<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Emploi et Retraite - Vivat.be</title>
		<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/</link>
		<description>De nombreuses ressources pratiques sur la retraite et les pensions. Des astuces pour travailleurs actuels et seniors.</description>
		<language>be-fr</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:00 GMT</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>vivat.redaction@gmail.com</managingEditor>
		<image>
			<title>Vivat.be</title>
			<url>http://fr.vivat.be/site_images/logo-vivat88x31.gif</url>
			<link>http://fr.vivat.be/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Le travail vous &#233;puise? Attention au burn out!</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2154</link>
			<description>Si tout le monde est fatigu&#233; un jour ou l&#8217;autre par son travail, il est n&#233;cessaire de tirer la sonnette d&#8217;alarme lorsque chaque jour devient plus p&#233;nible que le pr&#233;c&#233;dent. Pas envie de rire? Vos coll&#232;gues vous irritent? Vous vous sentez vide de l&#8217;int&#233;rieur? Si la r&#233;ponse est oui, sachez qu&#8217;il ne s&#8217;agit plus seulement d&#8217;un besoin de changer de travail mais bien d&#8217;un &quot;burn out&quot; ou &#233;puisement professionnel. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/burn%20out%201.JPG" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le droit au respect de la vie priv&#233;e au travail</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1008</link>
			<description>Le travail, c&#8217;est le travail mais le travailleur a droit au respect de sa vie priv&#233;e m&#234;me pendant qu&#8217;il est au travail sous l&#8217;autorit&#233; de son employeur. Mais ce principe simple demande quelques d&#233;veloppements. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travail-Vie-privee.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conseils pour l&#8217;entretien d&#8217;embauche</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2536</link>
			<description>Comment pr&#233;senter sa candidature, postuler un emploi en mettant un maximum d'atouts de son c&#244;t&#233;? La soci&#233;t&#233; sp&#233;cialis&#233;e dans le recrutement de profils particuliers Robert Half International a pass&#233; en revue le processus d'entretien et propose des conseils avis&#233;s. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/emploi.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vie professionnelle - vie priv&#233;e: de plus en plus d'interf&#233;rences!</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2522</link>
			<description>Une &#233;tude r&#233;alis&#233;e par la soci&#233;t&#233; Randstad aupr&#232;s de 2.000 employ&#233;s et cadres, r&#233;v&#232;le que 72% des salari&#233;s r&#232;glent des affaires priv&#233;es pendant les heures de bureau. En revanche, pr&#232;s de la moiti&#233; des salari&#233;s travaille au moins 1 heure dans la sph&#232;re priv&#233;e en dehors des heures de bureau. Les deux sph&#232;res se chevauchent donc de plus en plus.  (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travailleur.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>R&#233;colter les lauriers du travail de ses coll&#232;gues </title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2458</link>
			<description>Un sondage de Monster montre que 2 Belges sur 10 n&#8217;h&#233;sitent pas &#224; recueillir les honneurs d&#8217;un travail qu'ils n&#8217;ont pas fait eux-m&#234;mes. C'est tr&#232;s vilain et savoir qu'il y a pire &#8211; les voisins luxembourgeois par exemple &#8211; att&#233;nue &#224; peine les r&#233;sultats de ce sondage. Bien s&#251;r, l'&#233;tude n'a pas de valeur scientifique mais c'est l'occasion de se demander comment chacun se conduit au travail&#8230; (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Coll%C3%A8gues.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les postulants enjolivent leurs CV</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2455</link>
			<description>Le climat &#233;conomique donne &#224; penser que l&#8217;offre de candidats sur le march&#233; de l&#8217;emploi s&#8217;amplifiera consid&#233;rablement. N&#233;anmoins, les entreprises sont encore toujours confront&#233;es au d&#233;fi de trouver des candidats au profil de comp&#233;tence ad&#233;quat. Il reste donc plus que jamais int&#233;ressant de poser sa candidature de mani&#232;re proactive, sans n&#233;cessairement &quot;embellir&quot; son parcours.
 (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Chercheur%20emploi.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quand les nouvelles technologies r&#233;volutionnent la fa&#231;on de travailler</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2447</link>
			<description>L&#8217;&#233;norme croissance des technologies de communication mobile observ&#233;e ces derni&#232;res ann&#233;es a provoqu&#233; de grands changements dans le comportement des travailleurs. Une &#233;tude r&#233;cemment men&#233;e par Kelly Services r&#233;v&#232;le que les employ&#233;s pl&#233;biscitent l&#8217;usage des nouvelles technologies au travail car elles leur permettent d&#8217;&#233;tablir un meilleur &#233;quilibre entre vie priv&#233;e et vie professionnelle. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/PC%20portable.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ouvrir une chambre d'h&#244;te</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2420</link>
			<description>Il existe plusieurs fa&#231;ons de concevoir l'ouverture de chambres d'h&#244;te. Pour les uns, il s'agira d'un moyen de rentabiliser un espace et de compl&#233;ter des revenus. Pour d'autres, l'ouverture de chambres d'h&#244;tes correspond &#224; un v&#233;ritable bouleversement, &#224; un changement de (conception de) vie. Mais la r&#233;alit&#233; est-elle aussi &quot;rose&quot;? Ou le chemin du parfait h&#244;te est-il parsem&#233; d'embuches? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Chambre%20h%C3%B4te%20Au%20Temps%20des%20Cerises%20%C3%A0%20Jumi%C3%A8ges_jpg.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>D&#233;signer un administrateur provisoire</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1159</link>
			<description>&quot;Il n&#8217;a plus sa t&#234;te&quot;, dit-on. Certaines personnes, en raison de l&#8217;&#226;ge, de la maladie, sont devenues - totalement ou partiellement - incapables d&#8217;assumer la gestion de leurs biens. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/administrateur-provisoire.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les travailleurs belges et l'&#233;volution de leur carri&#232;re</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2328</link>
			<description>Un  sondage d&#8217;opinion publi&#233; en avril 2009 r&#233;v&#232;le que seulement 5% des travailleurs belges se sentent soutenus par leur employeur dans le cadre de l&#8217;&#233;volution de leur carri&#232;re. Environ 3/4 (76%) des personnes interrog&#233;es ont le sentiment d&#8217;&#234;tre livr&#233;es &#224; elles-m&#234;mes pour orienter la poursuite de leur carri&#232;re. Les 19% restants disent pouvoir s&#8217;adresser pour ce faire &#224; des membres de leur famille ou des amis.
 (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/emploi.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 05:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Du stress au travail?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2301</link>
			<description>L&#8217;enqu&#234;te men&#233;e par Test-Achats et publi&#233;e dans Test Sant&#233; montre que le Belge est un travailleur satisfait. Selon cette enqu&#234;te, plus d&#8217;un travailleur belge sur 5 souffre de stress au travail. Si ce stress au travail tra&#238;ne trop longtemps, on rencontre alors un risque de burn-out. Aussi, les plaintes physiques attribu&#233;es aux conditions de travail ne sont pas les moindres: ce sont surtout les maux de dos, les douleurs &#224; la nuque, les douleurs dans le bas du dos, des troubles du sommeil, des douleur articulaires et musculaires, de la fatigue, des maux de t&#234;te et de la migraine. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/stress.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Belges n'occupent pas l'emploi dont ils r&#234;vent</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2247</link>
			<description>Seul un travailleur belge sur dix (10%) estime avoir l&#8217;emploi id&#233;al. Et 15% des travailleurs sont convaincus que l&#8217;emploi de leurs r&#234;ves n&#8217;existe pas! Les Belges se situent dans une (triste) moyenne europ&#233;enne. Ces enseignements sont tir&#233;s d'une enqu&#234;te d'opinion men&#233;e par Monster en janvier 2009. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travailleur.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Emploi: que veulent les Belges pour 2009?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2209</link>
			<description>Un meilleur salaire, plus de pouvoir d'achat et un travail plus int&#233;ressant! En mati&#232;re d'emploi, ce sont les voeux des Belges tels qu'exprim&#233;s lors d'une enqu&#234;te men&#233;e par StepStone aupr&#232;s de 1.489 Belges (ou, plut&#244;t, de chercheurs d'emploi belges). (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Sourire.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>F&#234;ter No&#235;l au travail</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2189</link>
			<description>40% des travailleurs Belges se r&#233;jouissent de participer &#224; la f&#234;te de No&#235;l de leur entreprise, avec leurs coll&#232;gues. Ils sont donc plus enthousiastes que leurs coll&#232;gues europ&#233;ens car 27% d'entre ces derniers se r&#233;jouissent de participer &#224; une r&#233;ception organis&#233;e par leur employeur. Plus de la moiti&#233; (58 %) des personnes sond&#233;es en Europe reconnaissent m&#234;me n&#8217;en avoir aucune envie. Mais vous ? Souhaitez-vous f&#234;ter No&#235;l au boulot? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Sapin%20de%20No%C3%ABl%20gonflable.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fins de carri&#232;re: &#234;tes-vous inform&#233;?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2151</link>
			<description>En d&#233;cembre 2005), le Pacte des g&#233;n&#233;rations &#233;tait publi&#233; au Moniteur belge. Ce Pacte pr&#233;voyait, entre autres mesures (f&#233;d&#233;rales et r&#233;gionales), de faire profiter les 50+ d&#8217;une s&#233;rie d&#8217;avantages s&#8217;ils continuaient &#224; travailler ou s&#8217;ils reprenaient une activit&#233; professionnelle. Mais les Belges sont-ils inform&#233;s quant &#224; ces mesures et en font-ils usage? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/travail-seniors.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le travailleur belge fid&#232;le ou motiv&#233; par l'argent!</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2115</link>
			<description>Les Belges sont des travailleurs tr&#232;s fid&#232;les et il n&#8217;y a pratiquement que les arguments financiers qui soient susceptibles de les convaincre de changer d&#8217;emploi. Selon une &#233;tude men&#233;e par Monster concernant les facteurs de motivation, pour 43% des Belges, la perspective d&#8217;obtenir de meilleures conditions financi&#232;res constitue le principal argument pour changer d&#8217;employeur.    (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travailleur.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pas d'amis au boulot!</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2081</link>
			<description>2/3 des Belges ne recommanderaient pas &#224; leurs amis et connaissances de postuler dans la soci&#233;t&#233; qui les emploient ! Malaise vis-&#224;-vis de l'employeur ou souci de ne pas m&#233;langer vie priv&#233;e ou vie familiale avec le travail ? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Amis-boulot.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'influence de la vid&#233;o d'entreprise sur le chercheur d'emploi</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2021</link>
			<description>Une vid&#233;o d&#8217;entreprise influence sans nul doute la d&#233;cision d&#8217;un chercheur d&#8217;emploi de postuler ou non. De plus en plus de soci&#233;t&#233;s y ont d&#8217;ailleurs recourt pour v&#233;hiculer une image positive de leurs activit&#233;s, leurs coll&#232;gues, leur environnement de travail,... (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Videoconference.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paiement de la pension: par virement ou par assignation?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1966</link>
			<description>L&#8217;Office national des Pensions a voulu &#233;viter les &#233;quivoques. L'ONP pr&#233;cise ainsi que les pensions continueront &#224; &#234;tre aussi pay&#233;es par assignation &#224; domicile. Mais... (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Tour du Midi 1.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L&#8217;Office national des Pensions a r&#233;dig&#233; son bilan 2007</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1939</link>
			<description>Ce rapport annuel de l&#8217;ONP, t&#233;l&#233;chargeable, permet bien s&#251;r d&#8217;en d&#233;couvrir le travail et est l&#8217;occasion de faire le point sur les nouveaux services d&#233;ploy&#233;s par cet organisme public. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/ONP rapport chapo.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Belges ne s&#8217;&#233;loignent pas du boulot</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1932</link>
			<description>En tout cas, 7 Belges sur 10 ne parviennent pas &#224; se d&#233;tacher de leur travail pendant les vacances. Mais comment pourront-ils reconstituer leur force de travail ? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Lecture de vacances.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2008: des pensions augment&#233;es</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1905</link>
			<description>En Belgique, au 1er juillet 2008, le montant de la pension minimum garantie pour salari&#233;s et ind&#233;pendants ainsi que le montant de la GRAPA (garantie de revenus aux personnes &#226;g&#233;es) sont augment&#233;s de 2%. De nouveaux bar&#232;mes de cotisation de solidarit&#233; sont &#233;galement appliqu&#233;s. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/pensions_revalorisees.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Des Belges satisfaits de leur situation professionnelle?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1894</link>
			<description>En tout cas, ils le sont davantage que leurs voisins europ&#233;ens selon le &quot;Barom&#232;tre 2008 du bien-&#234;tre et de la motivation au travail&quot; &#233;tabli par Accor Services. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travail des seniors.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L&#8217;argent ne ferait pas le bonheur</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1892</link>
			<description>Qu&#8217;ils disent ! En tout cas, selon une enqu&#234;te men&#233;e par Stepstone en 2008, lors de leur recherche d&#8217;emploi, les Belges accordent surtout de l&#8217;importance au contenu de leur futur travail. Ils recherchent effectivement, en priorit&#233;, un emploi qui favorise leur d&#233;veloppement personnel. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/argent-01-p05.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Au travail, votre courrier &#233;lectronique est-il 'sous contr&#244;le'?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1893</link>
			<description>Qu&#8217;en pensent les travailleurs belges ? Pensent-ils &#234;tre surveill&#233;s ? Le supposent-ils ? Le craignent-il ? Apparemment, ces travaillent sont quelque peu inquiets. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/travail-seniors.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
   </channel>
</rss>
