<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Placement financier et immobilier - Finance - Vivat.be</title>
		<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/</link>
		<description>Gèrer son patrimoine financier et apprendre de manière pratique comment investir judicieusement en bourse.</description>
		<language>be-fr</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:00:00 GMT</pubDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<managingEditor>vivat.redaction@gmail.com</managingEditor>
		<image>
			<title>Vivat.be</title>
			<url>http://fr.vivat.be/site_images/logo-vivat88x31.gif</url>
			<link>http://fr.vivat.be/</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Une m&#233;thode simple pour gagner en Bourse</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=965</link>
			<description>Comment &#233;viter le triste sort de ces &quot;boursicoteurs&quot; malheureux qui, lors de l&#8217;&#233;clatement de la &quot;bulle financi&#232;re&quot; en l&#8217;an 2000 et 2008, ont perdu beaucoup d&#8217;argent en Bourse et jur&#233;, mais un peu tard, qu&#8217;on ne les y reprendrait plus? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse11.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crise et achat d'une r&#233;sidence secondaire?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/chez-soi/maison-deco/article.asp?pageid=2535</link>
			<description>Un enseignement de la 7e &#233;dition du salon de la seconde r&#233;sidence, Second Place 2009 &#224; Bruxelles: la crise n&#8217;est pas un frein &#224; l&#8217;achat d&#8217;une r&#233;sidence secondaire comme en t&#233;moignent la fr&#233;quentation du salon et l'int&#233;r&#234;t des visiteurs! (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Second-Place.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Bourse en Belgique, c'est Euronext Bruxelles</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=540</link>
			<description>Des Bourses sont install&#233;es en divers endroits de par le monde : &#224; New York, Tokyo, Londres, Francfort, Paris, etc. Il en existe une aussi &#224; Bruxelles, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Euronext Bruxelles parce qu'elle fait partie depuis le 22 septembre 2000 d'un ensemble plus vaste: Euronext. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse_en_Belgique.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comptes &#224; vue: v&#233;rifiez les tarifs des banques </title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2338</link>
			<description>R&#233;guli&#232;rement, l'association de consommateurs Test Achats doit les rappeler &#224; la vigilance car comparer les comptes &#224; vue est un casse-t&#234;te. En cause: les tarifs compliqu&#233;s des banques et des offres avantageuses plus limit&#233;es qu'il n'y para&#238;t de prime abord. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bancontact.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Epargne: le compte d'&#233;pargne a chang&#233;</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2317</link>
			<description>En Belgique, depuis le 1er avril 2009, de nouvelles r&#232;gles s'appliquent aux comptes d'&#233;pargne. Elles s'appliquent aux nouveaux d&#233;p&#244;ts et aux d&#233;p&#244;ts existants. Le principe est simple: la r&#233;mun&#233;ration ne comporte plus que 2 &#233;l&#233;ments, &#224; savoir l'int&#233;r&#234;t de base et une prime de fid&#233;lit&#233;. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Tirelire.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Planification successorale et personal banking</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2145</link>
			<description>Qu&#8217;entend-on par &quot;planification successorale&quot;? Il s&#8217;agit d&#8217;un plan permettant &#224; chacun de pr&#233;parer au mieux la (future) transmission e) de son patrimoine, de son vivant ou apr&#232;s son d&#233;c&#232;s. Une initiative &#224; conseiller. Mais comment s&#8217;y prendre concr&#232;tement, qui est concern&#233; et quelles sont les possibilit&#233;s existantes? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/argent-01-p05.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Des investissements douteux</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2053</link>
			<description>On vous envoie un courrier ou vous appelle au t&#233;l&#233;phone pour vous proposer des investissements qui paraissent fort &quot;int&#233;ressants&quot;. Un beau profit en perspective ou une belle arnaque dont vous pourriez faire les frais ? Il existe un moyen de v&#233;rifier. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/argent-04-p02.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le banquier: un bon conseiller?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2025</link>
			<description>Les tarifs sont une chose, la confiance en est une autre. L'association de consommateurs Test Achats a envoy&#233; plusieurs enqu&#234;teurs anonymes aupr&#232;s de 80 agences bancaires de 8 grandes banques. Tous ont pos&#233; la m&#234;me et unique question : &#171;J&#8217;aimerais placer une somme d&#8217;argent et je voudrais savoir ce que vous me conseillez&#187;. Le conseil allait-il s'av&#233;rer avis&#233; ? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Banquier 1.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une banque id&#233;ale pour les placements financiers?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2024</link>
			<description>D&#8217;un point de vue strictement financier, le plus avantageux en mati&#232;re de placements est de faire son &quot;shopping&quot;. En d&#8217;autres termes, de s&#233;lectionner le &quot;Ma&#238;tre Achat&quot; pour chaque type de produit selon la terminologie employ&#233;e par l&#8217;association de consommateurs Test Achats. Cette attitude de shopping comparatif ne serait-elle pas en contradiction avec la fid&#233;lit&#233; l&#233;gendaire des Belges &#224; leur banque ? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Argent 5.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 05:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L&#8217;&#233;pargne-pension a le vent en poupe</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=2018</link>
			<description>Que seront nos pensions demain? Le Gouvernement pourra-t-il encore les payer &#224; l&#8217;heure o&#249; la pyramide d&#233;mographique s&#8217;inverse, que les seniors deviennent de plus en plus nombreux, et les actifs, sur le march&#233; du travail, de moins en moins ? Beaucoup de questions qui demeurent sans r&#233;ponse, mais qui pr&#233;occupent les Belges. Lesquels ne restent pas les bras ballants. D&#8217;o&#249; le succ&#232;s croissant de toutes les formes d&#8217;&#233;pargne pension. Le point. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/argent-020.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L&#8217;eau, un bon placement?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1703</link>
			<description>La Banque de la Poste iniste &#224; &quot;Investir dans la force de l&#8217;eau&quot;. Sa sicav appel&#233;e Post-Multifix H2O devrait permettre &#224; chacun d&#8217;investir dans le &quot;tr&#232;s prometteur&quot; secteur de l&#8217;eau&#8230; et de b&#233;n&#233;ficier d&#233;j&#224; d&#8217;un dividende de 5% au terme de la 1re ann&#233;e. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/eau - chapeau.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A la recherche difficile d&#8217;un placement durable</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1524</link>
			<description>Les concepts de placement durable et de responsabilit&#233; sociale des entreprises (RSE) ont &#233;t&#233; introduits dans le monde financier. Mais, jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent, la grande perc&#233;e se fait attendre. N&#233;anmoins, les banques sont d&#8217;accord pour dire que les investissements &quot;durables&quot; sont aussi rentables avec un risque &#233;gal. Mais pourquoi alors le consommateur ne d&#233;tient pas plus de fonds durables dans son portefeuille ? (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Placement-durable.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 02 May 2007 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obligations: privil&#233;gier le long ou le court terme?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1454</link>
			<description>Pour le moment, les courbes de taux de l&#8217;Australie, de la Nouvelle-Z&#233;lande, de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et, dans une moindre mesure, du Canada sont invers&#233;es, ce qui veut dire que les obligations &#224; court terme rapportent plus que celles &#224; long terme. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/obligation.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La for&#234;t et les arbres de la Bourse</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1453</link>
			<description>La bourse ne r&#233;agit pas toujours aux chiffres &#233;conomiques comme on pourrait s&#8217;y attendre. Parfois, la raison semble s&#8217;&#234;tre compl&#232;tement dissip&#233;e. Ce qui est important, c&#8217;est de d&#233;couvrir les grandes lignes. Plus crucial encore pour nous est l&#8217;&#233;volution sp&#233;cifique des entreprises. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/foret.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Junk bonds ou obligations de pacotille</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1450</link>
			<description>Les junk bonds sont des obligations au rating sp&#233;culatif ou b&#233;n&#233;ficiant d&#8217;une note de BB+ ou inf&#233;rieure. Ces obligations donnent un return plus &#233;lev&#233; que les obligations d&#8217;Etat sans risques en raison de la plus faible solvabilit&#233; de leur &#233;metteur. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/junk-bonds.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bourses: l&#8217;alimentaire &#224; nouveau dans le ton</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1438</link>
			<description>Durant les ann&#233;es boursi&#232;res difficiles, de 2000 &#224; 2003, les investisseurs qui d&#233;tenaient dans leur portefeuille des actions alimentaires pouvaient se f&#233;liciter de leur choix. En effet, compar&#233;es au march&#233; global, ces actions parvinrent &#224; r&#233;sister &#224; la tourmente sans perdre trop de plumes. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Coca-Cola-verre.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bourses: une f&#234;te qui n&#8217;en finit pas!</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1410</link>
			<description>Sous l&#8217;impact de l&#8217;am&#233;lioration du climat d&#8217;inflation et de taux d&#8217;int&#233;r&#234;t ainsi que gr&#226;ce &#224; des r&#233;sultats d&#8217;entreprise satisfaisants, les pertes de la semaine ant&#233;rieure ont &#233;t&#233; rapidement enterr&#233;es la semaine du 20 avril 2006. Que le cours du baril atteigne des sommets in&#233;gal&#233;s n&#8217;a pas pu perturber l&#8217;optimisme des investisseurs. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse20.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 01:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mot d&#8217;ordre en bourse: s&#233;curit&#233;</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1409</link>
			<description>Cette semaine, les bourses ont g&#233;mi sous l&#8217;angoisse des augmentations de l&#8217;inflation et des taux d&#8217;int&#233;r&#234;t. Nous conseillons de prendre par-ci par-l&#224; votre b&#233;n&#233;fice. Vos positions en obligations peuvent petit &#224; petit &#234;tre augment&#233;es. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse12.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bourses: optimisme en d&#233;clin?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1406</link>
			<description>S&#8217;il n&#8217;est pas encore question de phase de surchauffe en bourse, on a pourtant l&#8217;impression que dans les semaines et les mois &#224; venir on pourrait assister &#224; une petite d&#233;pression. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse18.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 19:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duvel: brasser plus pour gagner mieux</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1404</link>
			<description>Depuis son introduction en bourse en 1999, Duvel a r&#233;alis&#233; un beau parcours. Ce n&#8217;est pas tant le cours du titre qui a bien &#233;volu&#233; - le titre cote &#224; nouveau aux alentours de son niveau d&#8217;introduction de 36,5 euros depuis peu seulement -, mais plut&#244;t les b&#233;n&#233;fices qui sont pass&#233;s de 1,19 euro en 2000 &#224; 1,82 euro par action l&#8217;an dernier. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Duvel.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analyses boursi&#232;res: pas de r&#233;pit pour les Nostradamus</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1399</link>
			<description>Il existe suffisamment d&#8217;ingr&#233;dients pour continuer &#224; alimenter la hausse des bourses. Pourtant nous avons l&#8217;impression de marcher sur des oeufs. Quant &#224; certains analystes, ils ne manquent pas de cr&#233;ativit&#233;. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Nostradamus.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fusion de Suez et Gaz de France, un signe annonciateur?</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1390</link>
			<description>La fusion entre Suez et Gaz de France risque de raviver la fi&#232;vre de fusions et reprises en Europe. Aussi, nous pr&#233;f&#233;rons vous mettre en garde contre les zones de dangers qui se profilent &#224; l&#8217;horizon. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Gaz-de-France.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bourses: une vigueur qui surprend</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1389</link>
			<description>De fa&#231;on &#233;tonnante, les bourses continuent &#224; bien performer. Nous restons positifs, m&#234;me si nous n&#8217;excluons pas totalement le sc&#233;nario d&#8217;une correction. La semaine du 14 f&#233;vrier 2006, les march&#233;s d&#8217;actions ont &#224; nouveau solidement &#233;volu&#233;. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse12.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vagues d&#233;ferlantes de rachats</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1384</link>
			<description>Bien que les march&#233;s d&#8217;actions se soient octroy&#233;s une pause, l&#8217;optimisme reste de rigueur. Stimul&#233;es par les vagues sp&#233;culatives de rachat, les bourses europ&#233;ennes ont &#233;tonnamment bien perform&#233;. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Bourse11.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 13:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bourses: une &#233;tonnante reprise</title>
			<link>http://fr.vivat.be/finance/placement/article.asp?pageid=1380</link>
			<description>Les bourses se sont &#233;tonnamment rapidement r&#233;tablies en cette fin janvier 2006. Cela prouve que la tendance sous-jacente reste bonne. N&#233;anmoins, nous lan&#231;ons un signal d&#8217;alarme vis &#224; vis d&#8217;un trop grand optimisme. (un article de Vivat.be)</description>
			<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/bourse14.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 08:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
   </channel>
</rss>
